
© iStockphoto.com/IrKiev
Alle nach außen abschließenden Bauteile eines Gebäudes sind die Stellschrauben für ein energieeffizientes Gebäude, das wenig Energie verbraucht indem es möglichst wenig Heizwärme ungewollt nach außen abgibt. Dazu zählen das Dach, die Außenwände, Bodenplatte, Außentüren und Fenster.
Alte Fenster sind oft nicht richtig dicht. Wenn es durchs Fenster zieht, wird buchstäblich zum Fenster raus geheizt. Im Winter geht also teure Wärme verloren und im Sommer heizt sich der Raum hinter dem Fenster zusätzlich auf. Ein weiteres Problem, das vor allem Bewohnern von Altbauten bekannt sein dürfte, ist das sogenannte Schwitzwasser, das besonders häufig an einfach verglasten Fenstern auftritt. Wenn die Außentemperatur sehr kalt ist, kondensiert feuchte Raumluft an der Innenseite der Fenster. Darunter leiden auch die Fensterrahmen.
Alte Fenster haben dementsprechend einen hohen U-Wert. Der U-Wert entspricht dem Wärmedurchgangskoeffizienten – er ist ein Maß dafür, wie viel Energie durch ein Fenster nach außen dringt. Je niedriger der Wert, desto dichter sind die Fenster.
Tabelle: U-Werte unterschiedlicher Fenster
Fensterart | Fensterrahmen | Alter | Uw-Wert in W/(m2K) |
einfachverglastes Fenster | Holz | Baujahre vor 1978 | 4,5 bis 4,6 |
einfachverglastes Fenster | Kunststoff | Baujahre vor 1978 | 4,7 |
einfachverglastes Fenster | Metall | Baujahre vor 1979 | 6,1 |
Verbundfenster | Holz | Baujahre vor 1978, selten bis 1995 | 2,4 bis 2,6 |
Verbundfenster | Kunststoff | Baujahre vor 1978, selten bis 1985 | 2,4 |
Verbundfenster | Metall | Baujahre vor 1978, selten bis 1984 | 4,0 |
Kastenfenster | Holz | Baujahre vor 1978, selten bis 1985 | 2,3 bis 2,5 |
Kastenfenster | Kunststoff | Baujahre vor 1978, selten bis 1995 | 2,6 |
Isolierglasfenster | Holz | Baujahre ab 1978 bis 1995, selten später | 2,6 bis 2,7 |
Isolierglasfenster | Kunststoff ≤ 60 mm (3 Kammer) | Baujahre ab 1975 bis 1985, selten später | 2,8 |
Isolierglasfenster mit LOW-E | Kunststoff 70 mm (5 Kammer) | Baujahre ab 1995 | 1,6 |
Isolierglasfenster mit LOW-E | Metall (ohne thermische Trennung) | Baujahre ab 2000 | 1,5 |
Isolierglasfenster | Metall (mit thermischer Trennung) | Baujahre ab 1975 bis 1985, selten später | 4,1 |
Isolierglasfenster | Metall (mit thermischer Trennung) | Baujahre ab 1978 bis 1985, selten später | 3,1 |
Isolierglasfenster mit LOW-E | Metall (mit thermischer Trennung) | Baujahre ab 1978 bis 1987, selten später | 2,0 |
Isolierglasfenster mit LOW-E | Metall (mit thermischer Trennung) | Baujahre ab 1995 | 1,8 |
Isolierglasfenster | Holz mit Metallvorsatzschale | Baujahre ab 1978 bis 1995, selten später | 2,6 bis 2,7 |
Isolierglasfenster mit LOW-E | Holz mit Metallvorsatzschale | Baujahre ab 1995 | 1,5 bis 1,6 |
Quelle: Verband Fenster + Fassade
So lüften Sie richtig
Regelmäßiges Lüften hilft, Schimmel- und Feuchtebildung zu vermeiden und verbessert die Luftqualität in Ihren Räumen. Wir haben einige Tipps für Sie gesammelt, wie Sie noch effizienter lüften.
- Vermeiden Sie gekippte Fenster, insbesondere an kalten Tagen. Es ist besser, möglichst mehrmals am Tag bei weit geöffneten Fenstern stoßzulüften.
- Besonders effektiv ist die Querlüftung, das heißt, Sie öffnen zwei gegenüberliegende Fenster und die entsprechenden Innentüren.
- Bei der Lüftung von Bad oder der Küche, zum Beispiel wegen hoher Feuchtigkeit, ist es dagegen besser, die Türen zum Flur geschlossen zu halten, damit sich die Feuchtigkeit nicht in der Wohnung ausbreitet.
- Die ideale Lüftungsdauer
Bei einer Außentemperatur von
< 0 Grad: 5 Minuten
0 – 10 Grad: 10 Minuten
> 10 Grad: 15 Minuten